中國知名園林、市政環衛、環衛垃圾車、道路清掃車、垃圾壓縮站設備等專業制造商,政府定點采購企業。專業為您提供環衛車輛和環衛設備一站式的采購方案及解決方案。
產品名稱 | 東風16方對接垃圾車 | 底盤型號 | DFH1180BX1V |
實際容積(立方) | 16立方 | 總質量(kg) | 18000 |
發動機功率 | 180馬力 | 額定質量(kg) | 9305,9105 |
發動機名稱 | ISB180 50/ ISB210 50 | 整備質量(kg) | 8500,8700 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7500,7700×2480×3100 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4500/4700 |
輪胎規格 | 10.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1430/1570 | 接近角/離去角 | 20/23 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 307 |
產品名稱 | CSC5181ZDJD型壓縮式對接垃圾車 | 產品號 | ZMPSA5TW03J |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9305,9105 | 外形尺寸(mm) | 7500,7700×2480×3100 |
整備質量(Kg) | 8500,8700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/23 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1、選裝廂體外形結構,選裝液壓頂蓋,其可向廂體兩側展開與側板緊貼,頂蓋拉桿可隨頂蓋大小前后變動安裝。外形長與軸距一一對應。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高500mm,截面尺寸為250×50mm。3、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機與油耗值(L/100Km)對應關系:ISD270 50,ISD210 50, ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50/29.0,29.0,29.0,29.2,29.0,29.1。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6940,7090,7490,7790,8290, 8790,7240,9790×2370,2390, 2460×2760,2800,2840,2690 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
官方微信咨詢
全國服務電話:186 0722 0299 ? 產品經理:徐經理
公司地址:湖北省隨州市平原崗程力汽車工業園
Copyright ??程力集團專用汽車股份有限公司 版權所有 鄂ICP備18009126號-345
程力專用汽車公司是一家環衛垃圾車輛及環衛設備的專業生產廠家,生產的有環衛垃圾車、壓縮式垃圾車、掛桶垃圾車、對接式垃圾車、環衛灑水車、掃路車、壓縮垃圾站等,產品不僅遍布全國范圍,更出口到30多個國家和地區。歡迎致電程力集團。