中國知名園林、市政環衛、環衛垃圾車、道路清掃車、垃圾壓縮站設備等專業制造商,政府定點采購企業。專業為您提供環衛車輛和環衛設備一站式的采購方案及解決方案。
產品名稱 | 東風16方對接垃圾車 | 底盤型號 | EQ1161LJ9BDE |
實際容積(立方) | 16立方 | 總質量(kg) | 16000 |
發動機功率 | 180馬力 | 額定質量(kg) | 8060,8520 |
發動機名稱 | ISB180 50 | 整備質量(kg) | 7746,7285 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7970,7770,7220×2500×3200 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700 |
輪胎規格 | 9.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1230/2040 | 接近角/離去角 | 19/15 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 312 |
產品名稱 | CLW5164ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 | 產品號 | ZMWXH5YD03C |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8060,8520 | 外形尺寸(mm) | 7970,7770,7220×2500×3200 |
整備質量(Kg) | 7745,7285 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2040 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、,整車長度/軸距/整備質量的對應關系為(mm):7970/4700/7745,7770/4500/7745,7220/3950/7285。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。3、隨底盤選裝駕駛室,可選裝側面加橫筋外觀和側翻蓋箱體也可選裝后部3根豎筋的箱體。4、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.。5、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): YC4EG170-50/25.2,YC4EG185-50/25.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。6、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾的運輸。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) |
7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865, 2885,3175 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
官方微信咨詢
全國服務電話:186 0722 0299 ? 產品經理:徐經理
公司地址:湖北省隨州市平原崗程力汽車工業園
Copyright ??程力集團專用汽車股份有限公司 版權所有 鄂ICP備18009126號-345
程力專用汽車公司是一家環衛垃圾車輛及環衛設備的專業生產廠家,生產的有環衛垃圾車、壓縮式垃圾車、掛桶垃圾車、對接式垃圾車、環衛灑水車、掃路車、壓縮垃圾站等,產品不僅遍布全國范圍,更出口到30多個國家和地區。歡迎致電程力集團。