中國知名園林、市政環衛、環衛垃圾車、道路清掃車、垃圾壓縮站設備等專業制造商,政府定點采購企業。專業為您提供環衛車輛和環衛設備一站式的采購方案及解決方案。
項目 型號 | YH-12 | YH-18 | ||
外形參數 | 總長(mm) | 翻轉完全放下 | 6800 | 7725 |
翻轉完全收起 | 5000 | 6000 | ||
總寬(mm) | 2500 | 2500 | ||
總高(mm) | 2570 | |||
壓機參數 | 壓縮腔長度(mm) | 1450 | ||
壓縮腔寬度(mm) | 1980 | |||
壓縮腔高度(mm) | 480 | |||
壓縮腔容積(m3) | 1.37 | |||
重量參數 | 自重(t) | 4.5 | 5.9 | |
最大承載重量(t) | 10.5 | |||
性能參數(主) |
理論壓縮能力(m3/h) | ≥82 | ||
壓實密度(kg/m3) | ≥700 | |||
壓縮行程(mm) | 1165 | |||
壓縮循環時間(S) | 35-45 | |||
填料器容積(m3) | 1.3 | |||
系統壓力(MPa) | 19 | |||
系統流量(l/min) | 17 | |||
推頭油缸推力(N) | ≥250000 | |||
電源電壓(VAC) | 380 | |||
功率(KW) | 5.5-7.5 | |||
正常作業實際綜合處理能力(t/h) | ≥9.5 | |||
翻轉循環時間(S) | 30---40(速度可調) | |||
填料器投料口寬度(mm) | 1960 | |||
最大工作壓力(MPa) | 21 | |||
系統噪音(dB(A)) | ≤70 | |||
翻轉油缸推力(KN) | ≥10000 | |||
電控電壓(VDC) | 24 | |||
環境溫度(℃) | -15/17---40 | |||
性能參數(尾門) | 系統壓力(MPa) | 16 | ||
系統流量(l/min) | 4 | |||
電源接口 | 勾臂車車載電源 | |||
功率(KW) | 0.8 | |||
電源電壓(VDC) | 24 | |||
尾門啟閉時間(S) | 40-75 | |||
主要配置信息 | 主系統電機 | 5.5-7.5 KW西門子電機 | ||
主系統油泵 | 意大利進口高壓齒輪泵 | |||
控制閥組 | 意大利進口ATOS電磁換向閥,疊加液壓鎖、插裝溢流閥等 | |||
液壓系統管路 |
1.采用國際通用DIN24°標準 2.硬管采用精密無縫光亮管(硬管與管接頭采用非焊接式聯接) |
|||
電控單元 |
1.PLC采用西門子系列可編程控制器, 2.外部接口采用觸摸屏, 3.繼電器.行程開關等均采用施耐德電氣元件, 4.壓力傳感器采用鴻輝科技從德國定制的元件 |
|||
風冷裝置 | 液壓油箱配備鴻輝科技高效低噪音風冷卻器,確保系統在設定的溫度下正常運作。 | |||
無線遙控裝置 | 進口遙控裝置,可在30米范圍內任意角度操作有效(此裝置可根據用戶需要選裝。) | |||
高壓過濾器 | 采用鴻輝科技高性能過濾器 |
官方微信咨詢
全國服務電話:136 7721 5999 ? 產品經理:徐部長
公司地址:湖北省隨州市平原崗程力汽車工業園
Copyright ??程力集團專用汽車股份有限公司 版權所有 鄂ICP備18009126號-345
程力專用汽車公司是一家環衛垃圾車輛及環衛設備的專業生產廠家,生產的有環衛垃圾車、壓縮式垃圾車、掛桶垃圾車、對接式垃圾車、環衛灑水車、掃路車、壓縮垃圾站等,產品不僅遍布全國范圍,更出口到30多個國家和地區。歡迎致電程力集團。